Avansert søk


HC - TURNERING 12. DESEMBER 2019 - DELT SEIER TIL S. BÆKKEN/E. HØLTO OG RUSTEN/NESS

Det ble spilt 4. kveld av HC - turneringen og det møtte 9 par. Det ble jevnt i toppen med delt seier til Svein B. og Eirik H. og Johan og Svein N., begge par med 59,4%. Siste par på pallen ble John og Eirik N. med 57,9%.

Dersom det var scratch-resultat så ville også Svein B. og Eirik H. vunnet, med Johan og Svein N. på 2. plass Olav og Ola Magne ville blitt nr. 3. Vi viser til fullstendig resultatliste på hjemmesiden vår.

Vi gratulerer vinnerne!

Neste torsdag ønsker vi velkommen til siste spillekveld dette året. Det blir HC-simultanturnering som arrangeres av NBF, samt 5. og siste kveld med vår egen HC-turnering.

 

Julebridge 2019

Da avsluttet vi året med Julebridge, og 10 fremmøtte par. Årets vinnere ble Bjørn og Øystein - GRATULERER!

Vi starter opp igjen torsdag 2. januar 2020 (se terminliste).

God jul, og godt nytt år!

Vi minner også om at Sømna BK arrangerer Julebridge fredag den 20. desember (påmelding til Morten Brekk). 4. juledag arrangerer Sømna BK Romjulsbridge kl. 18, i samme spillelokale som vanlig.

Ny nyhetsartikkel

Erik og Abjørn vant uten handicap-beregning. 


Resultat uten handicap 12.11 19.11 26.11 10.12 17.12 Sum
1 Erik Sund - Asbjørn Berg 55.56 58.93 55.36 69.44 54.17 293.46
2 Morten Brekk - Terje Grude 56.94 50.60 57.74 60.14 61.81 287.23
3 Gunnleiv Grude - Alf Einar Graven 54.17 54.17 55.36 59.03 54.86 277.59
4 Karl Henrik Lange - Stian Johansen 50.69 51.79 52.98 42.92 50.69 249.07
5 Ivar Eriksen - Stein Håkon Hansen 59.72 57.74 38.10 40.42 52.78 248.76
6 Leo Brekk - Margrete Hansen/Bjørn Slettaune 40.97 49.40 50.00 54.58 40.97 235.92
7 Marian W. Grude - Marian H Stene 52.08 38.69 47.62 43.61 41.67 223.67

 Terje og Morten hadde best score med handicap-beregning


Resultat med handicap 12.11 19.11 26.11 10.12 17.12 Sum
1 Morten Brekk - Terje Grude 54.23 47.22 54.53 57.15 61.05 274.18
2 Erik Sund - Asbjørn Berg 51.55 54.09 50.68 64.99 51.95 273.26
3 Karl Henrik Lange - Stian Johansen 53.42 54.28 55.64 45.80 55.81 264.95
4 Gunnleiv Grude - Alf Einar Graven 49.49 49.14 50.50 54.39 52.45 255.97
5 Leo Brekk - Margrete Hansen/Bjørn Slettaune 43.70 52.17 52.00 56.80 45.42 250.09
6 Marian W. Grude - Marian H Stene 54.07 39.78 48.87 45.09 45.37 233.18
7 Ivar Eriksen - Stein Håkon Hansen 55.06 54.17 34.28 36.83 51.42 231.76

Torsdag 12/12.

I kveld spilte vi Poenghøsten. 

Best var Torstein og Sivert. 

Neste og siste kveld før jul spiller vi handikapsimultan.